Stats.
Par années
| Année | Online | Offline | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | 123 (75%) | 41 (25%) | 164 |
| 2025 | 196 (69%) | 87 (31%) | 283 |
| 2024 | 230 (58%) | 168 (42%) | 398 |
| 2023 | 191 (48%) | 203 (52%) | 394 |
| 2022 | 192 (38%) | 310 (62%) | 502 |
| 2021 | 115 (33%) | 232 (67%) | 347 |
| 2020 | 101 (36%) | 181 (64%) | 282 |
| 2019 | 1 (33%) | 2 (67%) | 3 |
| 2018 | 93 (19%) | 391 (81%) | 484 |
| 2017 | 99 (22%) | 353 (78%) | 452 |
| 2016 | 142 (16%) | 734 (84%) | 876 |
| 2015 | 192 (22%) | 683 (78%) | 875 |
| 2014 | 129 (16%) | 688 (84%) | 817 |
| 2013 | 184 (16%) | 985 (84%) | 1169 |
| 2012 | 321 (17%) | 1598 (83%) | 1919 |
| 2011 | 375 (16%) | 1900 (84%) | 2275 (max) |
| 2010 | 323 (18%) | 1454 (82%) | 1777 |
| 2009 | 235 (17%) | 1156 (83%) | 1391 |
| 2008 | 32 (47%) | 36 (53%) | 68 |
| 2007 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 (min) |
| Total | 3276 (23%) | 11202 (77%) | 14478 |
Mots les plus courants
Les URLs et les hashtags ne sont pas comptabilisés.
| # | Mot | Utilisé |
|---|---|---|
| 1 | internet | 40 × |
| 2 | django | 36 × |
| 3 | 33 × | |
| 4 | france | 32 × |
| 5 | python | 31 × |
| 6 | people | 29 × |
| 7 | system | 20 × |
| 8 | source | 19 × |
| 9 | french | 19 × |
| 10 | animation | 19 × |
| 11 | japanese | 18 × |
| 12 | énorme | 18 × |
| 13 | sample | 17 × |
| 14 | putain | 17 × |
| 15 | better | 15 × |
| 16 | without | 15 × |
| 17 | future | 15 × |
| 18 | fucking | 15 × |
| 19 | design | 14 × |
| 20 | things | 13 × |
Hashtags
| # | Utilisé | Nb. | Hashtag(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 411 × | 1 | |
| 2 | 238 × | 1 | |
| 3 | 211 × | 1 | |
| 4 | 128 × | 1 | |
| 5 | 98 × | 1 | |
| 6 | 82 × | 1 | |
| 7 | 66 × | 1 | |
| 8 | 63 × | 1 | |
| 9 | 51 × | 1 | |
| 10 | 45 × | 1 | |
| 11 | 39 × | 1 | |
| 12 | 37 × | 1 | |
| 13 | 34 × | 1 | |
| 14 | 33 × | 2 | |
| 15 | 32 × | 1 | |
| 16 | 31 × | 2 | |
| 17 | 27 × | 2 | |
| 18 | 26 × | 1 | |
| 19 | 25 × | 1 | |
| 20 | 22 × | 1 | |
| 21 | 21 × | 2 | |
| 22 | 20 × | 1 | |
| 23 | 19 × | 1 | |
| 24 | 16 × | 2 | |
| 25 | 15 × | 4 | |
| 26 | 14 × | 2 | |
| 27 | 13 × | 1 | |
| 28 | 12 × | 2 | |
| 29 | 11 × | 3 | |
| 30 | 10 × | 3 | |
| 31 | 9 × | 6 | |
| 32 | 8 × | 2 | |
| 33 | 7 × | 10 | |
| 34 | 6 × | 3 | |
| 35 | 5 × | 7 | |
| 36 | 4 × | 13 | |
| 37 | 3 × | 18 | |
| 38 | 2 × | 22 | |
| 39 | 1 × | 17 |