Stats

Par années

Année Online Offline Total
2026 164 (77%) 50 (23%) 214
2025 196 (69%) 87 (31%) 283
2024 230 (58%) 168 (42%) 398
2023 191 (48%) 203 (52%) 394
2022 192 (38%) 310 (62%) 502
2021 115 (33%) 232 (67%) 347
2020 101 (36%) 181 (64%) 282
2019 1 (33%) 2 (67%) 3
2018 93 (19%) 391 (81%) 484
2017 99 (22%) 353 (78%) 452
2016 142 (16%) 734 (84%) 876
2015 192 (22%) 683 (78%) 875
2014 129 (16%) 688 (84%) 817
2013 183 (16%) 986 (84%) 1169
2012 320 (17%) 1599 (83%) 1919
2011 375 (16%) 1900 (84%) 2275 (max)
2010 323 (18%) 1454 (82%) 1777
2009 235 (17%) 1156 (83%) 1391
2008 32 (47%) 36 (53%) 68
2007 2 (100%) 0 (0%) 2 (min)
Total 3315 (23%) 11213 (77%) 14528

Mots les plus courants

Les URLs et les hashtags ne sont pas comptabilisés.

# Mot Utilisé
1 france 42 ×
2 internet 40 ×
3 django 37 ×
4 google 33 ×
5 python 32 ×
6 people 29 ×
7 french 23 ×
8 source 21 ×
9 system 20 ×
10 animation 19 ×
11 putain 18 ×
12 japanese 18 ×
13 énorme 18 ×
14 sample 17 ×
15 without 16 ×
16 fucking 16 ×
17 better 16 ×
18 things 15 ×
19 future 15 ×
20 security 14 ×

Hashtags

# Utilisé Nb. Hashtag(s)
1 413 × 1
2 238 × 1
3 216 × 1
4 128 × 1
5 98 × 1
6 82 × 1
7 66 × 1
8 63 × 1
9 51 × 1
10 45 × 1
11 41 × 1
12 36 × 2
13 34 × 1
14 33 × 3
15 32 × 1
16 27 × 2
17 26 × 1
18 25 × 1
19 22 × 1
20 21 × 2
21 20 × 1
22 19 × 1
23 18 × 1
24 17 × 2
25 16 × 1
26 15 × 3
27 14 × 1
28 13 × 2
29 12 × 3
30 11 × 2
31 10 × 3
32 9 × 7
33 8 × 4
34 7 × 10
35 6 × 3
36 5 × 8
37 4 × 13
38 3 × 16
39 2 × 23
40 1 × 14
A Kemar Joint